マンセルカラー

 マンセル色表集(Munsel Book of color)MBCはアメリカののA. H. マンセルによって1905年に作成、され、マンセル表色系=マンセル・カラー・システムMunsel lcolor systemと呼ばれている。アメリカ光学会(Optical Society of America)OSAが1943年に色ムラを直す修正を加えたことから修正マンセル表色系 (Munsell renotation system) ともよばれている。マンセル色票計という測定器も製作されている。

マンセルカラーシステム Munsel color system

 色彩を色の三属性(色相、明度、彩度)によって表現する方法のL*a*b*表色系の1つであり、美術、デザイン分野でよく使われている。 色相 明度/彩度 (HV/C) により表示する。無彩色の場合は彩度を省き、N6.5などと表示する。
 ※L*a*b*表色系 :物体の色を明度(L*)と色度(色相をa*、彩度b*)をで表わし、現在あらゆる分野で最もポピュラーに使用されている表色系である。1976年に国際照明委員会(CIE)で規格化され、日本でも日本工業規格JIS Z 8721においてマンセルカラーシステムが採用されている。

1 マンセル表色系 

(1) 色相 Hue(H) を5つ (R・Y・G・B・P) に分け、更に中間にYR・GY・BG・PB・RPの5つを設け、基本色を10種としている。更に色相を10分割し、基本10色を5、基本10色を10分割した色を1~4、6~10として色名に付加して表現する。無彩色の場合は Nを用いる。

  基本色
  R (赤)、YR(黄赤)、 Y (黄)、 GYG (黄緑)、 G (緑)、
  BG (青緑)、B (青)、 PB (紫青)、 P (紫) 、RP (赤紫)。 
   黄色であれば5Y、青緑であれば5BGとなる。

(2) 明度 Value= Lightness(V)
  最も明るい白を明度の10とし最も暗い黒を明度0とし、その中間を1 ~ 9のに分け、さらに0.5刻みに分ける。現実の色票(色見本)などでは不可能なので、白は9.5、黒は1の値を用いる。

 

(3) 彩度Chroma(C) 色相と明度により最大値は異なる。彩度が2以下では色相がわかりにくく、グレーに近くなる。 最大の5Rでは14、最低の5BGでは10となる。


  表示例 
  タンポポ色=黄色                灰色  
  5Y   8   / 14              N   5
  色相 明度   彩度             色相 明度

2 マンセルカラーと色名で使われる修飾語の関係
 vivid はbrilliantより彩度が高い。lightはpaleより彩度が高く、明度は同じ。色が中位の場合はmideumよりmoderateが使われることが多い(菌類の場合)。彩度が低くなると灰色を帯び、grayishが使われる。
V ⇑  white(Wh) -ish white(-ish -Wh)    
very pale
(v.p.)
very light
(v.l..)
brilliant
(brill.)
 
light gray(l. Gy) light -ish gray(li -ish Gy) 
pale
(p.)
light grayish
(I. gy.)
light
(1.)
medium (md. Gy) -ish gray(-ish Gy)  vivid
(V.)
grayish
(gy.)
moderate
(m.)
strong
(s.)
dark gray(d. Gy) dark -ish gray(d -ish Gy)
dark grayish
(d. gy.)
dark
(d.)
deep
black(Bk) ish-black(-ish Bk)
blackish
(bk.)
very dark
(v.d.)
very deep
(v. deep)
 
 
               ⇒lunsell Chroma (Saturation)

日本工業規格JIS Z 8721

 日本工業規格JIS Z 8721 物体色の色名(Names of non-luminous object colours)
 鉱工業製品の物体色の色名の表面色の色名について規定している。透過色の色名について、色名を準用してもよいとされている。色はマンセルカラー表示の三属性により、日本語の色名を定めている。
1 有彩色の基本色名
  基本色名 読み方 対応英語 略号

  有彩色の基本色名は色相名として用いる。略号は大文字で表す。黄は読み方をきい又はきいろとしてもよい。

基本名 読み方 対応英語 略号
1 あか red R
2 黄赤 きあか yelow , orange YR, O
3 yellow Y
4 黄緑 きみどり yellow green YG
5 みどり green G
6 青緑 あおみどり blue green BG
7 あお blue B
8 青紫 あおむらさき purple blue , violet PB , V
9 むらさき purple P
10 赤紫 あかむらさき red purple RP

2 無彩色の基本色名
基本名 読み方 対応英語 略号
1 しろ white Wt
2 灰色 はいいろ grey(英) , gray(米) Gy
3 くろ black Bk

3 色相の細分
 JIS Z 8721では基本色の前に小文字の修飾語を付加する。
  JIS Z 8721色相に関する修飾語
 対応英語
  修飾語 適用する基本色名 英語 略号
1 赤みの 紫,黄,白,灰色,黒 reddish r
2 黄みの 赤,緑,白,灰色,黒 yellow y
3 緑みの 黄,青,白,灰色,黒 greenish g
4 青みの 緑,紫,白,灰色,黒 bluish b
5 紫みの 青,赤,白,灰色,黒 purplish  p
例) 紫みの赤 pR、緑みの黄 gY、赤みの白 r-Wt、青みの黒 b-Bk。

  無彩色の場合は基本色名に接尾語の「み」を付して、色相を示す無彩色の基幹語を表す。


4 有彩色の明度及び彩度に関する修飾語(JIS Z 8721)
  有彩色の明度及び彩度に関する修飾語
修飾語 読み方 対応英語 略号
1 (極)鮮やかな (ごく)あざやかな vivid vv
2 明るい あかるい light lt
3 強い つよい strong st
4 濃い deep dp
5 淡い、薄い(淡) うすい pale pl
6 柔らかい やわらかい soft sf
7 (鈍い) くすんだ dull dl
8 暗い くらい dark dk
9 極淡い、極薄い ごくうすい very pale vp
10 明るい灰みの light greyish
(light grayish)
lg
11 灰みの(灰) igreyish
(grayish)
mg
12 暗い灰みの dark greyish
(dark grayish)
dg
13 極暗い very dark vd
 「灰みの」は「灰」に省略できる。「うすい」は「うす」に省略できる。
 例:うす赤、うす緑、うす青、うす紫、灰赤、灰緑、灰紫 

5 無彩色の明度に関する修飾語
修飾語 読み方 対応英語 略号
1 うすい(淡い、薄い) うすい pale pl
2 明るい あかるい light lt
3 中位の ちゅういの medium md
4 暗い くらい dark dk

6 色みを帯びた無彩色の色相の細分

  色みを帯びた無彩色で、 「赤み」及び「黄み」の色相に関してさらに細分する必要がある場合に次の修飾語をつける。
 例) 紫みを帯びた赤みの白 P・r-Wt
    紫みを帯びた赤みの明るい灰色 P・r-ltGy
    緑みを帯びた黄みの灰 色 g・y-mdGy

修飾語 重複する修飾語 略号
1 紫みを帯びた 赤みの,明るい灰みの,灰みの,暗い灰みの P
2 赤みを帯びた 黄みの,明るい灰みの,灰みの,暗い灰みの r
3 黄みを帯びた 赤みの,明るい灰みの,灰みの,暗い灰みの y
4 緑みを帯びた 黄みの,明るい灰みの,灰みの,暗い灰みの g
5 青みを帯びた 明るい灰みの,灰みの,暗い灰みの b

7 彩度と明度と修飾語の関係
無彩色 色みを帯び
た無彩色
有彩色    

明度
白(white)
Wt
△みの
白(-Wt)
   
ごくうすい
(vp-)

  
うすい灰色
 (pale gray)
plGy
△みの
うすい灰色
(-plGy)
うすい
(pale)pl- 
明るい
灰みの(lg-)
明るい
(light)lt- 
   
明るい灰色
(light gray)
ltGy 
△みの
明るい灰色
(-ltGy) 
柔らかい
(soft)sf- 
強い
(strong)st--  
灰みの
(mg-)
鮮やかな
(vivid)vv-
中位の灰色
(medium
gray)
mdGy
△みの
中位の灰色
(-mdGy)
くすんだ
(dull)dl 
暗い灰み
の(dg)
 
濃い
(deep)dp   
暗い灰色
(dark gray)
dkGy
 △みの
暗い灰色
(-dkGy)
暗い
(dark)dk  
      
 ごく暗い
(vd)

(black)
Bk
 △みの
黒(-Bk)
 
 
                        ⇒彩度

8 慣用色名一覧
 日本工業規格JIS Z 8721の慣用色名
No. 慣 用 色 名 系統色名 略記号  Munsel 
 H   V / C
hex-RGB
1 鴇色(とき) 明るい紫みの赤 lt−pR 7RP 7.5 8 #fa9cb8
2 躑躅色(つつじ) あざやかな紫みの赤 vv−pR 7RP 5 13 #cf4078
3 桜色 ごくうすい紫みの赤 vp−pR 10RP 9 2.5 #fbdade
4 薔薇色(ばら) あざやかな赤 vv−R 1R 5 13 #d53e62
5 韓紅色(からくれない) あざやかな赤 vv−R 1.5R 5.5 13 #e64b6b
6 珊瑚色(さんご) 明るい赤 lt−R 2.5R 7 11 #FF7F8F
7 紅梅色(こうばい) やわらかな赤 sf−R 2.5R 6.5 7.5 #DF828A
8 桃色(ももいろ) やわらかな赤 sf−R 2.5R 6.5 8 #E38089
9 紅色(べにいろ) あざやかな赤 vv−R 3R 4 14 #BE003F
10 紅赤(べにあか) あざやかな赤 vv−R 3.5R 4 13 #B81A3E
11 臙脂(えんじ) つよい赤 st−R 4R 4 11 #AD3140
12 蘇芳(すおう) くすんだ赤 dl−R 4R 4 7 #94474B
13 茜色(あかねいろ) こい赤 dp−R 4R 3.5 11 #9E2236
14 あざやかな赤 vv-R 5R 4 14 #BE0032
15 朱色(しゅいろ) あざやかな黄みの赤 vv−yR 6R 5.5 14 #EF454A
16 紅樺色(べにかば) 暗い黄みの赤 dk−yR 6R 4 8.5 #9E413F
17 紅緋(べにひ) あざやかな黄みの赤 vv−yR 6.8R 5.5 14 #EF4644
18 鉛丹色(えんたんいろ) つよい黄みの赤 st−yR 7.5R 5 12 #D1483E
19 紅海老茶(べにえびちゃ) 暗い黄みの赤 dk−yR 7.5R 3 5 #6D3A33
20 鳶色(とびいろ) 暗い黄みの赤 dk−yR 7.5R 3.5 5 #7A453D
21 小豆色(あずきいろ) くすんだ黄みの赤 dl−yR 8R 4.5 4.5 #905D54
22 弁柄色(べんがらいろ) 暗い黄みの赤 dk−yR 8R 3.5 7 #863E33
23 海老茶(えびちゃ) 暗い黄みの赤 dk−yR 8R 3 4.5 #693C34
24 金赤(きんあか) あざやかな黄赤 vv−O 9R 5.5 14 #EA4E31
25 赤茶(あかちゃ) つよい黄赤 st−O 9R 4.5 9 #AD4E39
26 赤錆色(あかさびいろ) 暗い黄赤 dk−O 9R 3.5 8.5 #8D3927
27 黄丹(おうに) つよい黄赤 st−O 10R 6 12 #EB6940
28 赤橙(あかだいだい) あざやかな黄赤 vv−O 10R 5.5 14 #E65226
29 柿色(かきいろ) つよい黄赤 st−O 10R 5.5 12 #DB5C35
30 肉桂色(にっけいいろ) くすんだ黄赤 dl−O 10R 5.5 6 #B5725C
31 樺色(かばいろ) つよい黄赤 st−O 10R 4.5 11 #B64826
32 煉瓦色(れんがいろ) 暗い黄赤 dk−O 10R 4 7 #914C35
33 錆色(さびいろ) 暗い灰みの黄赤 dg−O 10R 3 3.5 #624035
34 桧皮色(ひわだいろ) 暗い灰みの黄赤 dg−O 1YR 4.3 4 #865C4B
35 栗色 暗い灰みの黄赤 dg−O 2YR 3.5 4 #704B38
36 黄赤(きあか) あざやかな黄赤 vv−O 2.5YR 5.5 13 #D86011
37 代赭(たいしゃ) くすんだ黄赤 dl−O 2.5YR 5 8.5 #B26235
38 駱駝色(らくだいろ) くすんだ黄赤  dl−O 4YR 5.5 6 #B0764F
39 黄茶(きちゃ) つよい黄赤 st−O 4YR 5 9 #B1632A
40 肌色(はだいろ) うすい黄赤 pl−O 5YR 8 5 #F1BB93
41 橙色(だいだいいろ) あざやかな黄赤 vv−O 5YR 6.5 13 #EF810F
42 灰茶(はいちゃ) 暗い灰みの黄赤 dg−O 5YR 4.5 3 #816551
43 茶色(ちゃいろ) 暗い灰みの黄赤 dg−O 5YR 3.5 4 #6D4C33
44 焦茶(こげちゃ) 暗い灰みの黄赤 dgO 5YR 3 2 #564539
45 柑子色(こうじいろ) やわらかい黄赤 sf−O 5.5YR 7.5 9 #FAA55C
46 杏色(あんずいろ) やわらかい黄赤 sf−O 6YR 7 6 #D89F6D
47 蜜柑色(みかんいろ)

あざやかな黄赤

vv−O 6YR 6.5 13 #EB8400
48 褐色(かっしょく) 暗い黄赤 dk−O 6YR 3 7 #6B3E08
49 土色(つちいろ) くすんだ赤みの黄 dlr−Y 7.5YR 5 7 #9F6C31
50 小麦色(こむぎいろ) やわらかい赤みの黄 sfr−Y 8YR 7 6 #D4A168
51 琥珀色(こはくいろ) くすんだ赤みの黄 dlr−Y 8YR 5.5 6.5 #AA7A40
52 金茶(きんちゃ) こい赤みの黄 dp−rY 9YR 5.5 10 #B47700
53 卵色(たまごいろ) 明るい赤みの黄 ltr−Y 10YR 8 7.5 #F4BD6B
54 山吹色(やまぶきいろ) あざやかな赤みの黄 vv−rY 10YR 7.5 13 #F8A900
55 黄土色(おうどいろ) くすんだ赤みの黄 dlr−Y 10YR 6 7.5 #B8883B
56 朽葉色(くちばいろ) 灰みを帯びた赤みの黄 mg-rY 10YR 5 2 #847461
57 向日葵色(ひまわり) あざやかな黄 vv-Y 2Y 8 14 #FFBB00
58 鬱金色(うこんいろ) つよい黄 st−Y 2Y 7.5 12 #EDAE00
59 砂色(すないろ) 明るい灰みの黄 lg-Y 2.5Y 7.5 2 #C5B69E
60 芥子色(からしいろ) やわらかい黄 sf−Y 3Y 7 6 #C8A65D
61 黄色(きいろ) あざやかな黄  vv−Y 5Y 8 14 #E3C700
62 蒲公英色(たんぽぽ) あざやかな黄 vv−Y 5Y 8 14 #E3C700
63 鶯茶(うぐいすちゃ) 暗い灰みの黄 dg−Y 5Y 4 3.5 #6A5F37
64 中黄(ちゅうき) 明るい緑みの黄 lt−gY 7Y 8.5 11 #EDD60E
65 刈安色(かりやすいろ) うすい緑みの黄 pl−gY 7Y 8.5 7 #EAD56B
66 黄檗色(きはだいろ) 明るい黄緑 lt−YG 9Y 8 8 #D6C949
67 海松色(みるいろ) 暗い黄緑 dk−YG 9.5Y 4.5 2.5 #716B4A
68 鶸色(ひわいろ) つよい黄緑 stYG 1GY 7.5 8 #C2BD3D
69 鶯色(うぐいすいろ) くすんだ黄緑 dl−YG 1GY 4.5 3.5 #706C3E
70 抹茶色(まっちゃいろ) やわらかい黄緑 sf−YG 2GY 7.5 4 #C0BA7F
71 黄緑(きみどり) あざやかな黄緑 sf−YG 2.5GY 7.5 11 #BBC000
72 苔色(こけいろ) くすんだ黄緑  dl−YG 2.5GY 5 5 #7C7A37
73 若草色(わかくさいろ) つよい黄緑 sf−YG 3GY 7 10 #AAB300
74 萌黄(もえぎ) つよい黄緑 sf−YG 4GY 6.5 9 #97A61E
75 草色(くさいろ) くすんだ黄緑 dl−YG 5GY 5 5 #737C3E
76 若葉色(わかばいろ) やわらかい黄緑 sf-YG 7GY 7.5 4.5 #A9C087
77 松葉色(まつばいろ) くすんだ黄緑 dl−YG 7.5GY 5 4 #687E52
78 白緑(びゃくろく) ごくうすい緑 vp−G 2.5G 8.5 2.5 #BADBC7
79 明るい緑 lt−G 2.5G 6.5 10 #00B66E
80 常磐色(ときわいろ) こい緑 dp−G 3G 4.5 7 #007B50
81 緑青色(りょくしょう) くすんだ緑 d1−G 4G 5 4 #4D8169
82 千歳緑(ちとせみどり) 暗い灰みの緑 dg−G 4G 4 3.5 #3C6754
83 深緑(ふかみどり) こい緑 dp−G 5G 3 7 #005638
84 萌葱色(もえぎいろ) 暗い緑 dk−G 5.5G 3 5 #00533E
85 若竹色(わかたけいろ) つよい緑 st−G 6G 6 7.5 #00A37E
86 青磁色(せいじいろ) やわらかい青みの緑 sf−bG 7.5G 6.5 4 #6DA895
87 青竹色(あおたけいろ) やわらかい青緑 sfBG 2.5BG 6.5 4 #6AA89D
88 鉄色(てついろ) ごく暗い青緑  vd−BG 2.5BG 2.5 2.5 #24433E
89 青緑(あおみどり) あざやかな青緑 vv−BG 7.5BG 5 12 #008E94
90 錆浅葱(さびあさぎ) 灰みの青緑 mg−BG 10BG 5.5 3 #608A8E
91 水浅葱(みずあさぎ) やわらかい青緑 sf−BG 1.5B 6 3 #6D969C
92 新橋色(しんばしいろ) 明るい緑みの青 lt−gB 2.5B 6.5 5.5 #53A8B7
93 浅葱色(あさぎいろ) あざやかな緑みの青 vv−gB 2.5B 5 8 #00859B
94 白群(びゃくぐん) やわらかい緑みの青 sf−gB 3B 7 4.5 #73B3C1
95 納戸色(なんどいろ) つよい緑みの青 st−gB 4B 4 6 #00687C
96 甕覗き(かめのぞき) やわらかい緑みの青 sf−gB 4.5B 7 4 #7EB1C1
97 水色(みずいろ) うすい緑みの青 pl−gB 6B 8 4 #9DCCE0
98 藍鼠(あいねず) 暗い灰みの青 dg−B 7.5B 4.5 2.5 #576D79
99 空色(そらいろ) 明るい青 lt−B 9B 7.5 5.5 #89BDDE
100 あざやかな青 vv−B 10B 4 14 #006AB6
101 藍色(あいいろ) 暗い青 dk−B 2PB 3 5 #2B4B65
102 濃藍(こいあい) ごく暗い青 vd−B 2PB 2 3.5 #223546
103 勿忘草色(わすれなぐさ) やわらかい青 sf-B 3PB 7 6 #89ACD7
104 露草色(つゆくさいろ) あざやかな青 vv-B 3PB 5 11 #007BC3
105 縹色(はなだいろ) つよい青 st−B 3PB 4 7.5 #2B618F
106 紺青(こんじょう) 暗い紫みの青 dk-pB 5PB 3 4 #3A4861
107 瑠璃色(るりいろ) こい紫みの青 dp−pB 6PB 3.5 11 #00519A
108 瑠璃紺(るりこん) こい紫みの青 dp−pB 6PB 3 8 #27477A
109 紺色(こんいろ) 暗い紫みの青 dk−pB 6PB 2.5 4 #343D55
110 杜若色(かきつばた) あざやかな青みの紫 vv−bP 7PB 4 10 #435AA0
111 勝色(かちいろ) 暗い紫みの青 dk−pB 7PB 2.5 3 #3A3C4F
112 群青色(ぐんじょういろ) こい紫みの青 dp−pB 7.5PB 3.5 11 #384D98
113 鉄紺(てつこん) ごく暗い紫みの青 vd−pB 7.5PB 1.5 2 #292934
114 藤納戸(ふじなんど) つよい青紫 st−V 9PB 4.5 7.5 #69639A
115 桔梗色(ききょういろ) こい青紫 dp−V 9PB 3.5 13 #4347A2
116 紺藍(こんあい) こい青紫 dp−V 9PB 2.5 9.5 #353573
117 藤色(ふじいろ) 明るい青紫 lt−V 10PB 6.5 6.5 #A294C8
118 藤紫(ふじむらさき) 明るい青紫 lt−V 0.5P 6 9 #9883C9
119 青紫(あおむらさき) あざやかな青紫 vv−V 2.5P 4 14 #7445AA
120 菫色(すみれいろ) あざやかな青紫 vv−V 2.5P 4 11 #714C99
121 鳩羽色(はとばいろ) くすんだ青紫 dl−V 2.5P 4 3.5 #665971
122 菖蒲色(しょうぶいろ) あざやかな青みの紫 vv−bP 3P 4 11 #744B98
123 江戸紫(えどむらさき) こい青みの紫 dp−bP 3P 3.5 7 #614876
124 あざやかな紫 vv−P 7.5P 5 12 #A757A8
125 古代紫(こだいむらさき) くすんだ紫 dl−P 7.5P 4 6 #765276
126 茄子紺(なすこん) ごく暗い紫 vd−P 7.5P 2.5 2.5 #473946
127 紫紺(しこん) 暗い紫 dk−P 8P 2 4 #422C41
128 あやめ色(菖蒲色) あざやかな青みの紫 vv−bP 10P 6 10 #C573B2
129 牡丹色(ぼたんいろ) あざやかな赤紫 vv−RP 3RP 5 14 #C94093
130 赤紫(あかむらさき) あざやかな赤紫 vv−RP 5RP 5.5 13 #DA508F
131 Wt N 9.5 #F0F0F0
132 胡粉色(ごふんいろ) 黄みの白 y − Wt 2.5Y 9.2 0.5 #EBE7E1
133 生成り色(きなりいろ) 赤みを帯びた黄みの白 ry − Wt 10YR 9 1 #EAE0D5
134 象牙色(ぞうげいろ) 黄みのうすい灰色 y−plGy 2.5Y 8.5 1.5 #DED2BF
135 銀鼠(ぎんねず) 明るい灰色 ltGy N 6.5 #9C9C9C
136 茶鼠(ちゃねずみ) 黄赤みの灰色 yr−mdGy 5YR 6 1 #998D86
137 鼠色(ねずみいろ) 灰色 mdGy N 5.5 #838383
138 利休鼠(りきゅうねずみ) 緑みの灰色 g−mdGy 2.5G 5 1 #6E7972
139 鉛色(なまりいろ) 青みの灰色 b−mdGy 2.5PB 5 1 #72777D
140 灰色(はいいろ) 灰色 mdGy N 5 #767676
141 煤竹色(すすたけいろ) 赤みを帯びた黄みの暗い灰色 ry-dkGy 9.5YR 3.5 1.5 #5D5245
142 黒茶(くろちゃ) 黄赤みの黒 yr−Bk  2.5YR 2 1.5 #3E312B
143 墨(すみ) Bk N 2 #343434
144 Bk N 1.5 #2A2A2A
145 鉄黒(てつぐろ) Bk N 1.5 #2A2A2A
146 金色(きんいろ) Gold
147 銀(ぎんいろ) Silver
148 ローズピンク rose pink 明るい紫みの赤 lt-pR 7.5RP 5 12 #EE8EA0
149 コチニールレッド cochineal red あざやかな紫みの赤 vv-pR 10RP 7 8 #AE2B52
150 ルビーレッド ruby red あざやかな紫みの赤 vv-pR 10RP 4 12 #B90B50
151 ワインレッド wine red こい紫みの赤 dp-pR 10RP 4 14 #80273F
152 バーガンディー burgundy ごく暗い紫みの赤 vd-pR 10RP 3 9 #442E31
153 オールドローズ old rose やわらかい赤 sf-R 10RP 2 2.5 #C67A85
154 ローズ rose あざやかな赤 vv-R 1R 6 6.5 #DB3561
155 ストロベリー strawberry あざやかな赤 vv-R 1R 5 14 #BB004B
156 コーラルレッド coral red 明るい赤  lt-R 1R 4 14 #FF7F8F
157 ピンク pink やわらかい赤 sf-R 2.5R 7 11 #EA9198
158 ボルドー bordeaux ごく暗い赤 vd-R 2.5R 7 7 #533638
159 ベビーピンク baby pink うすい赤 pl-R 2.5R 2.5 3 #FEC6C5
160 ポピーレッド poppy red あざやかな赤 vv-R 4R 8.5 4 #DF334E
161 シグナルレッド signal red あざやかな赤 vv-R 4R 5 14 #CE2143
162 カーマイン carmine あざやかな赤 vv-R 4R 4.5 14 #BE0039
163 レッド red あざやかな赤 vv-R 4R 4 14 #DF3447
164 トマトレッド tomato red あざやかな赤 vv-R 5R 5 14 #DF3447
165 マルーン maroon 暗い赤 dk-R 5R 5 14 #662B2C
166 バーミリオン vermilion あざやかな黄みの赤 vv-yR 5R 2.5 6 #EF454A
167 スカーレット scarlet あざやかな黄みの赤 vv-yR 6R 5.5 14 #DE3838
168 テラコッタ terracotta くすんだ黄みの赤 dl-yR 7R 5 14 #A95045
169 サーモンピンク salmon pink やわらかい黄みの赤  sf-yR 7.5R 4.5 8 #FF9E8C
170 シェルピンク shell pink ごくうすい黄赤 vp-O 8R 7.5 7.5 #F9C9B9
171 ネールピンク nail pink うすい黄赤 pl-O 10R 8.5 3.5 #EFBAA8
172 チャイニーズレッド Chinese red あざやかな黄赤 vv-O 10R 8 4 #FD5A2A
173 キャロットオレンジ carrot orange

つよい黄赤

st-O 10R 6 15 #C55431
174 バーントシェンナ burnt sienna くすんだ黄赤 dl-O 10R 5 11 #A2553C
175 チョコレート chocolate ごく暗い黄赤 vd-O 10R 4.5 7.5 #503830
176 カーキー khaki くすんだ黄赤 dl-O 1Y 5 5.5 #92723A
177 ブロンド blond やわらかい黄赤 sf-O 10R 2.5 2.5 #F6A57D
178 ココアブラウン cocoa brown 暗い灰みの黄赤 dg-O 2YR 3.5 4 #704B38
179 ピーチ peach 明るい灰みの黄赤 lg-O 3YR 8 3.5 #E8BDA5
180 ローシェンナ raw sienna つよい黄赤 st-O 4YR 5 9 #B1632A
181 オレンジ orange あざやかな黄赤 vv-O 5YR 6.5 13 #EF810F
182 ブラウンbrown 暗い灰みの黄赤 dg-O 5YR 3.5 4 #6D4C33
183 アプリコット apricot やわらかい黄赤 sf-O 6YR 7 6 #D89F6D
184 タン tan くすんだ黄赤 dl-O 6YR 5 6 #9E6C3F
185 マンダリンオレンジ mandarin orange つよい赤みの黄 st-rY 7YR 7 11.5 #F09629
186 コルク cork くすんだ赤みの黄 dl-rY 7YR 5.5 4 #9F7C5C
187 エクルベイジュ  ecru beige うすい赤みの黄 pl-rY 7.5YR 8.5 4 #F5CDA6
188 ゴールデンイエロー golden yellow つよい赤みの黄 st-rY 7.5YR 7 10 #E89A3C
189 マリーゴールドmarigold あざやかな赤みの黄 vv-rY 8YR 7.5 13 #FFA400
190 バフ buff やわらかい赤みの黄 sf-rY 8YR 6.5 5 #C09567
191 アンバー amber くすんだ赤みの黄 dl-rY 8YR 5.5 6.5 #AA7A40
192 ブロンズ bronze 暗い赤みの黄 dk-rY 8.5YR 4 5 #7A592F
193 ベージュ beige 明るい灰みの赤みを帯びた黄 lg-rY 10YR 7 2.5 #BCA78D
194 イエローオーカー yellow ocher こい赤みの黄 dp-rY 10YR 6 7.5 #B8883B
195 バーントアンバー burnt umber 暗い灰みの赤みの黄 dg-rY 10YR 3 3 #57462D
196 セピア sepia ごく暗い赤みの黄  vd-rY 10YR 2.5 2 #483C2C
197 ネープルスイエロー Naples yellow つよい黄 st-Y 2Y 7.5 7 #EEC063
198 レグホーンleghorn やわらかい黄  sf-Y 2.5Y 8 7.5 #DFC291
199 ローアンバーraw umber こい赤みの黄 dp-rY 2.5Y 8 4 #765B1B
200 クロムイエロー chrome yellow 明るい黄 lt-Y 2.5Y 4 6 #F6BF00
201 イエロー yellow あざやかな黄 vv-Y 3Y 8 12 #F4D500
202 クリームイエロー cream yellow ごくうすい黄  vp-Y 5Y 8.5 14 #E4D3A2
203 ジョンブリアン jaune brillan あざやかな黄 vv-Y 5Y 8.5 3.5 #F4D500
204 カナリア canary yellow 明るい緑みの黄 lt-gY 5Y 8.5 14 #EDD634
205 オリーブドラブ olive drab 暗い灰みの緑みを帯びた黄 dg-gY 7Y 8.5 10 #655F47
206 オリーブ olive 暗い緑みの黄 dk-gY 7.5Y 4 2 #5C5424
207 レモンイエロー lemon yellow あざやかな緑みの黄 vv-gY 8Y 8 12 #D9CA00
208 オリーブグリーン olive green 暗い灰みの黄緑 dg-YG 2.5GY 3.5 3 #575531
209 シャトルーズグリーン chartreuse green

明るい黄緑

lt-YG 4GY 8 10 #C0D136
210 リーフグリーン  leaf green

普通の黄緑

st-YG 5GY 6 7 #89983B
211 グラスグリーン grass green くすんだ黄緑 dl-YG 5GY 5 5 #737C3E
212 シーグリーン sea green つよい黄緑 st-YG 6GY 7 8 #97B64D
213 アイビーグリーン ivy green 暗い黄緑 dk-YG 7.5GY 4 5 #4C6733
214 アップルグリーン apple green やわらかい黄みの緑  sf-YG 10GY 8 5 #A2D29E
215 ミントグリーン mint green 明るい緑 lt-G 2.5G 7.5 8 #58CE91
216 グリーン green あざやかな緑 vv-G 2.5G 5.5 10 #009A57
217 コバルトグリーン cobalt green 明るい緑 lt-G 4G 7 9 #09C289
218 エメラルドグリーン emerald green つよい緑 st-G 4G 6 8 #00A474
219 マラカイトグリーン malachite green こい緑 dp-G 4G 4.5 9 #007E4E
220 ボトルグリーン bottle g. ごく暗い緑 vd-G 5G 2.5 3 #204537
221 フォレストグリーン forest green くすんだ青みの緑 dl-G 7.5G 4.5 5 #2A7762
222 ビリジアン viridian くすんだ青みの緑 dl-G 8G 4 6 #006D56
223 ビリヤードグリーン billiard green 暗い青みの緑 dk-bG 10G 2.5 5 #00483A
224 ピーコックグリーン peacock green あざやかな青緑 vv-BG 7.5BG 4.5 9 #007D7F
225 ナイルブルー nile blue くすんだ青緑 dl-BG 10BG 5.5 5 #3D8E95
226 ピーコックブルー peacock blue こい青緑 dp-BG 10BG 4 8.5 #006E7B
227 ターコイスブルー turquoise blue 明るい緑みの青 lt-gB 5B 6 8 #009DBF
228 マリンブルー marine blue こい緑みの青 dp-gB 5B 3 7 #00526B
229 ホリゾンブルー horizon blue やわらかい緑みの青 sf-gB 7.5B 7 4 #87AFC5
230 シアン cyan あざやかな緑みの青 vv-gB 7.5B 6 10 #009CD1
231 スカイブルー sky blue 明るい青 lt-B 9B 7.5 5.5 #89BDDE
232 セルリアンブルー cerulean blue あざやかな青 vv-B 9B 4.5 9 #0073A2
233 ベビーブルー baby blue 明るい灰みの青 lg-B 10B 7.5 3 #A3BACD
234 サックスブルー sax blue

くすんだ青

dl-B 1PB 5 4.5 #5A7993
235 ブルー blue あざやかな青 vv-B 2.5PB 4.5 10 #006FAB
236 コバルトブルー cobalt blue あざやかな青 vv-B 3PB 4 10 #0062A0
237 アイアンブルー ron blue 暗い紫みの青 vv-pB 5PB 3 4 #3A4861
238 プルシャンブルー Prussian blue 暗い紫みの青 dk-pB 5PB 3 4 #3A4861
239 ミッドナイトブノレー midnight blue ごく暗い紫みの青 vd-pB 5PB 1.5 2 #252A35
240 ヒアシンス hyacinth くすんだ紫みの青 dl-pB 5.5PB 5.5 6 #6E82AD
241 ネービーブルー navy blue

暗い紫みの青

dk-pB 6PB 2.5 4 #343D55
